Kosten
(ab 01.01.2012)
| Pflegestufe | 0/K | 0/G | I | II | III | III (Härtefall) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entgelt für Unterkunft | € 11,70 | € 11,70 | € 11,70 | € 11,70 | € 11,70 | € 11,70 |
| Entgelt für Verpflegung | € 9,60 | € 9,60 | € 9,60 | € 9,60 | € 9,60 | € 9,60 |
| Investitionskostenanteil | € 9,77 | € 9,77 | € 9,77 | € 9,77 | € 9,77 | € 9,77 |
| Pflegevergütung | € 21,00 | € 31,00 | € 45,00 | € 58,30 | € 77,00 | € 89,10 |
| Ausbildungsumlage | € 0,93 | € 0,93 | € 0,93 | € 0,93 | € 0,93 | € 0,93 |
| Gesamtkosten pro Tag |
€ 53,00 | € 63,00 | € 77,00 | € 90,30 | € 109,00 | € 121,10 |
| Anteil Pflegekasse | – | – | € 1.023,00 | € 1.279,00 | € 1.550,00 | € 1.918,00 |
| Anteil Bewohner* | € 1.612,26 | € 1.916,46 | € 1.319,34 | € 1.467,93 | € 1.765,87 | € 1.765,87 |
*Umrechnungsfaktor: 30,42 Tage
Die Pflegekassen leisten je Monat einen maximalen Zuschuss in Höhe von:
Pflegestufe I: 1.023 €
Pflegestufe II: 1.279 €
Pflegestufe III: 1.550 €
Pflegestufe III (Härtefall): 1.918 €